关于2024年安康市中小学思政课教师“大练兵”市级展示交流活动结果的公示
发布时间:2024-11-15 17:20作者:
根据安康市教育体育局《关于开展2024年安康市中小学思政课教师“大练兵”市级展示交流活动的通知》(安教体函〔2024〕449号)精神,经过县区推荐,市级评审,市思政课大练兵展示交流活动工作领导小组审定,根据综合成绩排名,共评选出一等奖33人,二等奖43人,三等奖22人。现予以公示,对此若有异议,请以书面形式向市思政课“大练兵”工作领导小组办公室(市教体局教师工作科)反映,并注明本人的真实姓名、单位和电话,以便联系。
公示时间:2024年11月15日—11月19日,共5天。
联系电话:0915—3216119
附件:2024年安康市中小学思政课教师“大练兵”市级展示交流活动结果
安康市教育体育局
2024年11月15日
2024年安康市中小学思政课教师“大练兵”
市级展示交流活动结果
序号 | 姓名 | 学校 | 学段 | 类别 |
区域 (学科) |
等次 | 拟推省展示 |
1 | 李佰磊 | 安康市第二中学 | 高中 | 思政课程 | 城区 | 一等奖 | √ |
2 | 成妍 | 汉滨区江北高级中学 | 高中 | 思政课程 | 县域 | 一等奖 | √ |
3 | 王珊琳 | 汉滨区汉滨高级中学 | 高中 | 思政课程 | 县域 | 一等奖 | √ |
4 | 张芬 | 镇坪县高级中学 | 高中 | 思政课程 | 县域 | 一等奖 | √ |
5 | 王琳娜 | 陕西省安康中学 | 高中 | 思政课程 | 城区 | 一等奖 | √ |
6 | 邱冰清 | 安康市高新中学 | 高中 | 思政课程 | 县域 | 一等奖 | √ |
7 | 曹家道 | 旬阳第二中学 | 高中 | 思政课程 | 县域 | 一等奖 | √ |
8 | 唐德波 | 安康中学高新分校 | 高中 | 思政课程 | 县域 | 一等奖 | √ |
9 | 李雪 | 石泉县石泉中学 | 高中 | 思政课程 | 县域 | 一等奖 | √ |
10 | 周修兰 | 汉滨区汉滨高级中学 | 高中 | 课程思政 | 语文 | 一等奖 | √ |
11 | 周明燕 | 平利县经开实验初级中学 | 初中 | 思政课程 | 县域 | 一等奖 | √ |
12 | 陈婷婷 | 白河县第三中学 | 初中 | 思政课程 | 县域 | 一等奖 | √ |
13 | 游明康 | 石泉县饶峰九年制学校 | 初中 | 思政课程 | 县域 | 一等奖 | √ |
14 | 刘群 | 岚皋县城关九年制学校 | 初中 | 思政课程 | 县域 | 一等奖 | √ |
15 | 王凡 | 安康市高新中学 | 初中 | 思政课程 | 县域 | 一等奖 | √ |
16 | 屈清波 | 安康市初级中学 | 初中 | 思政课程 | 城区 | 一等奖 | √ |
17 | 黄豆 | 汉阴县实验中学 | 初中 | 思政课程 | 县域 | 一等奖 | √ |
18 | 侯阿娜 | 安康中学高新分校 | 初中 | 思政课程 | 县域 | 一等奖 | √ |
19 | 张梦婷 | 岚皋县佐龙初级中学 | 初中 | 思政课程 | 乡村 | 一等奖 | √ |
20 | 李静 | 汉阴县阳光学校 | 初中 | 特教 | 特教 | 一等奖 | √ |
21 | 李怡 | 白河县构朳初级中学 | 初中 | 课程思政 | 地理 | 一等奖 | √ |
22 | 马婵婵 | 安康高新区第四小学 | 小学 | 思政课程 | 乡村 | 一等奖 | √ |
23 | 胡绪花 | 安康高新区第六小学 | 小学 | 思政课程 | 乡村 | 一等奖 | √ |
24 | 成静 | 安康职业技术学院附属小学 | 小学 | 思政课程 | 城区 | 一等奖 | √ |
25 | 刘来 | 汉滨区大河镇双溪九年制学校 | 小学 | 思政课程 | 乡村 | 一等奖 | √ |
26 | 鲁宗琴 | 旬阳市第一小学 | 小学 | 思政课程 | 县域 | 一等奖 | √ |
27 | 刘红芳 | 宁陕县第二小学 | 小学 | 思政课程 | 县域 | 一等奖 | √ |
28 | 周骁 | 白河县仓上镇中心小学 | 小学 | 思政课程 | 县域 | 一等奖 | √ |
29 | 李琼文 | 安康高新区第七小学 | 小学 | 思政课程 | 县域 | 一等奖 | √ |
30 | 胡琦 | 平利县城关小学 | 小学 | 思政课程 | 县域 | 一等奖 | √ |
31 | 唐成林 | 安康市第一小学 | 小学 | 课程思政 | 体育 | 一等奖 | √ |
32 | 肖普环 | 石泉县城关第一小学 | 小学 | 课程思政 | 数学 | 一等奖 | √ |
33 | 王明福 | 安康市第二小学 | 小学 | 课程思政 | 体育 | 一等奖 | √ |
34 | 陈绪霞 | 汉滨区大河高级中学 | 高中 | 思政课程 | 县域 | 二等奖 | |
35 | 汪雪 | 平利中学 | 高中 | 思政课程 | 县域 | 二等奖 | |
36 | 李倩 | 汉阴县汉阴中学 | 高中 | 思政课程 | 县域 | 二等奖 | |
37 | 张艳丽 | 汉滨区五里高级中学 | 高中 | 思政课程 | 县域 | 二等奖 | |
38 | 张翼扬 | 陕西省安康中学 | 高中 | 思政课程 | 城区 | 二等奖 | |
39 | 魏雯 | 旬阳中学 | 高中 | 思政课程 | 县域 | 二等奖 | |
40 | 王梓涵 | 平利中学 | 高中 | 课程思政 | 语文 | 二等奖 | |
41 | 张盈 | 安康市第二中学 | 高中 | 课程思政 | 历史 | 二等奖 | |
42 | 黄珂欣 | 陕西省安康中学 | 高中 | 课程思政 | 语文 | 二等奖 | |
43 | 舒盼盼 | 紫阳县双桥镇中心学校 | 初中 | 思政课程 | 乡村 | 二等奖 | |
44 | 王桢 | 汉阴县涧池初级中学 | 初中 | 思政课程 | 乡村 | 二等奖 | |
45 | 郭敏 | 宁陕县江口中学 | 初中 | 思政课程 | 乡村 | 二等奖 | |
46 | 梁珊 | 旬阳市公馆初级中学 | 初中 | 思政课程 | 乡村 | 二等奖 | |
47 | 牟靖 | 石泉县城关中学 | 初中 | 思政课程 | 乡村 | 二等奖 | |
48 | 梁治涛 | 河东九年制学校 | 初中 | 思政课程 | 乡村 | 二等奖 | |
49 | 程斯林 | 平利县兴隆初级中学 | 初中 | 思政课程 | 乡村 | 二等奖 | |
50 | 陈兰 | 汉滨区中原镇中原九年制学校 | 初中 | 思政课程 | 乡村 | 二等奖 | |
51 | 周平 | 岚皋县城关初级中学 | 初中 | 课程思政 | 语文 | 二等奖 | |
52 | 古婷 | 旬阳市城关第二初级中学 | 初中 | 课程思政 | 历史 | 二等奖 | |
53 | 王鑫 | 宁陕县城关初级中学 | 初中 | 课程思政 | 历史 | 二等奖 | |
54 | 陈雅莉 | 安康市初级中学 | 初中 | 课程思政 | 化学 | 二等奖 | |
55 | 王倩 | 宁陕县筒车湾镇小学 | 小学 | 思政课程 | 乡村 | 二等奖 | |
56 | 彭雪 | 安康市第二小学 | 小学 | 思政课程 | 城区 | 二等奖 | |
57 | 刘永亭 | 安康高新区第一小学 | 小学 | 思政课程 | 城区 | 二等奖 | |
58 | 朱春丽 | 岚皋县佐龙镇晓道小学 | 小学 | 思政课程 | 乡村 | 二等奖 | |
59 | 庞紫翠 | 安康市第一小学 | 小学 | 思政课程 | 城区 | 二等奖 | |
60 | 陈世琴 | 白河县双丰镇中心小学 | 小学 | 思政课程 | 乡村 | 二等奖 | |
61 | 余清财 | 恒口示范区恒口小学 | 小学 | 思政课程 | 县域 | 二等奖 | |
62 | 李秋 | 南门小学 | 小学 | 思政课程 | 县域 | 二等奖 | |
63 | 余文娟 | 五星小学 | 小学 | 思政课程 | 县域 | 二等奖 | |
64 | 杨月 | 石泉县城关第二小学 | 小学 | 思政课程 | 县域 | 二等奖 | |
65 | 陈菲 | 安康市岚皋县城关小学 | 小学 | 思政课程 | 县域 | 二等奖 | |
66 | 邱芳青 | 紫阳县蒿坪镇中心小学 | 小学 | 思政课程 | 县域 | 二等奖 | |
67 | 沈环环 | 汉阴县实验小学 | 小学 | 思政课程 | 县域 | 二等奖 | |
68 | 郑芬 | 旬阳市第三小学 | 小学 | 思政课程 | 县域 | 二等奖 | |
69 | 赵春英 | 安康市阳光学校 | 初中 | 特教 | 特教 | 二等奖 | √ |
70 | 黎明 | 安康职业技术学院附属小学 | 小学 | 课程思政 | 语文 | 二等奖 | |
71 | 杨诗宁 | 汉阴县实验小学 | 小学 | 课程思政 | 数学 | 二等奖 | |
72 | 张喻 | 红旗小学 | 小学 | 课程思政 | 语文 | 二等奖 | |
73 | 金统艳 | 紫阳县第二小学 | 小学 | 课程思政 | 语文 | 二等奖 | |
74 | 汪茜 | 镇坪县小曙河小学 | 小学 | 课程思政 | 语文 | 二等奖 | |
75 | 肖红梅 | 安康高新区四档小学 | 小学 | 课程思政 | 数学 | 二等奖 | |
76 | 王雅倩 | 恒口示范区 | 小学 | 课程思政 | 英语 | 二等奖 | |
77 | 王静 | 岚皋县岚皋中学 | 高中 | 思政课程 | 县域 | 三等奖 | |
78 | 钱礼宁 | 宁陕县宁陕中学 | 高中 | 思政课程 | 县域 | 三等奖 | |
79 | 李庆芬 | 白河高级中学 | 高中 | 思政课程 | 县域 | 三等奖 | |
80 | 陈雅芹 | 旬阳市第二初级中学 | 初中 | 思政课程 | 县域 | 三等奖 | |
81 | 谢传珍 | 紫阳县汉王镇中心学校 | 初中 | 思政课程 | 县域 | 三等奖 | |
82 | 张静 | 汉滨区江北高级中学东校区 | 初中 | 思政课程 | 县域 | 三等奖 | |
83 | 崔志伟 | 镇坪县曾家初级中学 | 初中 | 思政课程 | 县域 | 三等奖 | |
84 | 石玉 | 汉滨区大河高级中学 | 初中 | 思政课程 | 县域 | 三等奖 | |
85 | 明道琴 | 安康高新区第一初级中学 | 初中 | 思政课程 | 县域 | 三等奖 | |
86 | 李娜 | 汉滨初中滨江校区 | 初中 | 思政课程 | 县域 | 三等奖 | |
87 | 陈真 | 汉滨高级中学永红校区 | 初中 | 思政课程 | 城区 | 三等奖 | |
88 | 孙宝 | 旬阳第二中学 | 初中 | 思政课程 | 县域 | 三等奖 | |
89 | 余明鸣 | 紫阳县瓦庙镇中心学校 | 初中 | 思政课程 | 县域 | 三等奖 | |
90 | 刘忠娟 | 白河县麻虎初级中学 | 初中 | 思政课程 | 乡村 | 三等奖 | |
91 | 汪金凤 | 镇坪县牛头店镇九年制学校 | 初中 | 思政课程 | 乡村 | 三等奖 | |
92 | 肖娟 | 紫阳县高滩镇中心小学 | 小学 | 思政课程 | 乡村 | 三等奖 | |
93 | 朱继娟 | 汉滨小学 | 小学 | 思政课程 | 城区 | 三等奖 | |
94 | 王芳 | 蜀河镇中心学校 | 小学 | 思政课程 | 乡村 | 三等奖 | |
95 | 黄振艳 | 石泉县池河镇中心小学 | 小学 | 思政课程 | 乡村 | 三等奖 | |
96 | 姚婷 | 恒口示范区恒口小学教共体越南小学 | 小学 | 思政课程 | 乡村 | 三等奖 | |
97 | 杨照丽 | 汉阴县漩涡镇中心小学 | 小学 | 思政课程 | 乡村 | 三等奖 | |
98 | 王勤波 | 镇坪县华坪镇小学 | 小学 | 思政课程 | 乡村 | 三等奖 |
[打印本页]
分享给好友阅读: